دبئی (نیوزڈیسک) کیا واقعی متحدہ عرب امارات میں مقامی شہریوں سے زیادہ پاکستانی مقیم ہیں؟ دیگر ممالک کے شہریوں کی تعداد کتنی ہے؟تازہ ترین اعداد و شمار،خلیجی ممالک میں غیر ملکیوں کی بہت بڑی تعداد مقیم ہے لیکن متحدہ عرب امارات اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس ملک میں اس کے اپنے شہریوں سے زیادہ پاکستانی شہری رہتے ہیں۔”بی کیو“ میگزین کے مطابق متحدہ عرب امارات میں رہنے والوں میں سے صرف 11 فیصد اماراتی ہیں جبکہ باقی89 فیصد کا تعلق دنیا بھر کے مختلف ممالک سے ہے اور ان میں سے تقریباً 50 فیصدکا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے۔متحدہ عرب امارات میں اماراتی شہریوں اور نمایاں ترین دیگر ممالک کے شہریوں کی تعداد کچھ یوں ہیں۔
THE LIST
NATIONALS OF | POPULATION | % OF TOTAL POPULATION | YEAR OF DATA |
---|---|---|---|
India | 2,600,000 | 27,15% | 2014 |
Pakistan | 1,200,000 | 12,53% | 2014 |
UAE | 1,084,764 | 11,32% | 2015 |
Bangladesh | 700,000 | 7,31% | 2013 |
Philippines | 525,530 | 5,49% | 2014 |
Iran* | 400,000 – 500,000 | 4,18% – 5,22% | N/A |
Egypt* | 400,000 | 4,18% | 2014 |
Nepal | 300,000 | 3,13% | 2014 |
Sri Lanka | 300,000 | 3,13% | 2015 |
China | 200,000 | 2,09% | 2015 |
Jordan | 200,000 | 2,09% | 2015 |
Afghanistan | 150,000 | 1,57% | <2011 |
Palestine | 150,000 | 1,57% | 2009 |
United Kingdom | 120,000 | 1,25% | 2015 |
South Africa | 100,000 | 1,04% | 2014 |
Lebanon* | 100,000 | 1,04% | 2015 |
Ethiopia | 90,000 | 0,94% | 2014 |
Yemen | 90,000 | 0,94% | 2013 |
Indonesia | 85,000 | 0,89% | 2015 |
Sudan | 75,000 | 0,78% | 2013 |
Saudi Arabia | 70,000 | 0,73% | 2014 |
Somalia | 70,000 | 0,73% | 2015 |
Iraq | 52,000 | 0,54% | 2014 |
USA | 50,000 | 0,52% | 2015 |
Canada | 40,000 | 0,42% | 2014 |
Kenya | 40,000 | 0,42% | 2014 |
France | 25,000 | 0,26% | 2015 |
Australia | 16,000 | 0,17% | 2015 |
Germany | 12,000 | 0,12% | 2013 |
Spain | 12,000 | 0,11% | 2015 |
Algeria | 10,000 | 0,10% | 2014 |
Italy | 10,000 | 0,10% | 2014 |
South Korea | 10,000 | 0,10% | 2014 |
Thailand | 10,000 | 0,10% | 2014 |
Turkey | 10,000 | 0,10% | 2014 |
Azerbaijan | 7,000 | 0,07% | 2015 |
Ireland | 7,000 | 0,07% | 2015 |
Malaysia | 6,000 – 7,000 | 0,06% – 0,07% | 2015 |
Kazakhstan | 5,000 – 6,000 | 0,05% – 0,06% | 2015 |
Greece | 5,000 | 0,05% | 2015 |
Mauritania | 5,000 | 0,05% | 2015 |
Netherlands | 5,000 | 0,05% | 2015 |
Serbia | 5,000 | 0,05% | 2015 |
Ukraine | 5,000 | 0,05% | 2014 |
Sweden | 4,000 | 0,04% | 2015 |
Denmark | 3,000 – 4,000 | ~0,03% | 2015 |
Mexico | 3,000 – 3,500 | ~0,03% | 2014 |
Belgium | 3,000 | 0,03% | 2015 |
Eritrea | 3,000 | 0,03% | 2015 |
Japan | 2,603 | ~0,03% | 2015 |
Dominican Republic | 2,000-3,000 | 0,02% – 0,03% | 2015 |
Austria | 2,500 | ~0,03% | 2015 |
Belarus | 2,500 | ~0,03% | 2015 |
Hungary | 2,500 | ~0,03% | 2015 |
Switzerland | 2,430 | ~0,03% | 2013 |
Poland | 2,348 | ~0,02% | 2015 |
Singapore | >2,000 | ~0,02% | 2015 |
BIH | 1,000 – 2,000 | 0,01% – 0,02% | 2015 |
Czech Republic | 1,500 | ~0,02% | 2015 |
Venezuela | 1,200 | ~0,01% | 2015 |
Norway | 1,184 | ~0,01% | 2015 |
Finland | 1,180 | ~0,01% | 2014 |
Cyprus | 1,000 | ~0,01% | 2014 |
Slovakia | 1,000 | ~0,01% | 2014 |
Senegal | 700 – 800 | < 0,01% | 2015 |
Ghana | 500 | < 0,01% | 2015 |
New Zealand | 444 | < 0,01% | 2015 |
Taiwan | 400 | < 0,01% | 2015 |
Latvia | 300 | < 0,01% | 2014 |
Peru | 300 | < 0,01% | 2015 |
Chile | 270 | < 0,01% | 2014 |
Albania | 200 – 300 | < 0,01% | 2015 |
Chad | 200 | < 0,01% | 2015 |
Slovenia | 100 – 150 | < 0,01% | 2015 |
Angola | 100 | < 0,01% | 2015 |
TOTAL (countries on this list) | 9,334,504 – 9,439,503 | ||
TOTAL (official UAE 2010 census) | 8,264,070 | ||
TOTAL (2015 UN estimate) | 9,577,000 |
ان ممالک کے علاوہ دیگر درجنوں ممالک کے شہری بھی متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں ۔”بی کیو“ میگزین کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار متعلقہ ممالک کے سفارتخانوں یا بعض دیگر ذرائع سے اکٹھے کئے گئے ہیں۔